முந்தைய பதிவின் லிங்க்..
https://indianstockmarketintamil.blogspot.com/2020/11/nov-14-2020-2021.html
நிறுவனம் | 2020 தீபாவளி | தீபாவளி 2021 விலை ( 04-Nov-2021 ) |
GICRE Best at below< 100 Rs. | 126.65 Rs. எதிர்பார்ப்பது: 160+ | 137.80 Rs. Ø 8% லாபம். |
Ashok Leyland Best at below <75 Rs. | 90.55 Rs. எதிர்பார்ப்பது: 100+ | 144.95 Rs. Ø 60% லாபம். |
Wipro Best at Below <300 Rs. | 344.15 Rs. எதிர்பார்ப்பது:400+ | 653.70 Rs. Ø 89% லாபம். |
L&T Finance Holdings Ltd Best at < 60 Rs. | 70.05 Rs. எதிர்பார்ப்பது:100+ | 85.30 Rs. Ø 21% லாபம். |
Bharti Airtel Best at Below < 400 Rs. | 475.75 Rs. எதிர்பார்ப்பது:550+ | 701.10 Rs. Ø 47%லாபம். |
ABCapital Best at Below <= 68 Rs. | 76.90 Rs. எதிர்பார்ப்பது:100+ | 105.40 Rs. Ø 37% லாபம். |
Tata Coffee <= 90 Rs. | 102.15 Rs. எதிர்பார்ப்பது:120+ | 215.85 Rs. Ø 111% லாபம். |
மேற்கூறிய அனைத்து பங்குகள் தகவல்கள் முடித்துக்கொள்ளப்பட்டது.
( Call Closed. )
No comments:
Post a Comment